公示
發(fā)布日期:2020-12-31 17:49:26 閱讀量:根據(jù)《瀘州市國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)關(guān)于印發(fā)<瀘州市市屬企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員薪酬管理辦法(試行)>的通知》(瀘國(guó)資委發(fā)【2019】113號(hào))和《瀘州市國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)關(guān)于2019年度四川融通安防投資集團(tuán)有限公司負(fù)責(zé)人薪酬考核兌現(xiàn)的通知》(瀘國(guó)資考評(píng)【2020】15號(hào))文件要求,四川融通安防投資集團(tuán)有限公司嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定兌現(xiàn)企業(yè)負(fù)責(zé)人2019年度薪酬,相關(guān)情況公示如下:
序號(hào) | 姓名 | 職務(wù) | 2019年起薪月數(shù) | 2019年度從本公司獲得的稅前報(bào)酬情況(單位:萬(wàn)元) | 是否在股東單位或其他關(guān)聯(lián)方領(lǐng)取薪酬 | 是否存在其他形式從公司獲得的報(bào)酬 | |||
國(guó)資委核定薪酬 | 社會(huì)保險(xiǎn)、企業(yè)年金、補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)及住房公積金的單位繳存部分 | 交通 補(bǔ)貼 | 合計(jì) | ||||||
1 | 白強(qiáng) | 黨委書記、董事長(zhǎng) | 2019年1月-12月 | 44.04 | 8.87 | 2.88 | 55.79 | 否 | 否 |
2 | 夏勇 | 黨委副書記、總經(jīng)理 | 2019年1月-12月 | 44.04 | 8.87 | 2.88 | 55.79 | 否 | 否 |
3 | 劉強(qiáng) | 黨委副書記、紀(jì)委書記 | 2019年1月-12月 | 35.23 | 8.87 | 2.40 | 46.50 | 否 | 否 |
4 | 王玉平 | 黨委委員、副總經(jīng)理 | 2019年1月-12月 | 35.23 | 8.87 | 2.40 | 46.50 | 否 | 否 |
5 | 張進(jìn) | 黨委委員、副總經(jīng)理 | 2019年1月-12月 | 35.23 | 8.87 | 2.40 | 46.50 | 否 | 否 |
6 | 吳方毅 | 副總經(jīng)理 | 2019年1月-12月 | 35.23 | 8.87 | 2.40 | 46.50 | 否 | 否 |
四川融通安防投資集團(tuán)有限公司
2020年12月11日