公示
發(fā)布日期:2020-12-31 16:40:29 閱讀量:根據(jù)瀘州市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)《瀘州市深化國有企業(yè)負(fù)責(zé)人薪酬制度改革工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室關(guān)于做好市屬國有企業(yè)負(fù)責(zé)人 2019 年度薪酬備案和信息披露工作的通知》(瀘國資委發(fā)【2020】183號)文件要求,現(xiàn)對四川融通安防投資集團(tuán)有限公司下屬子企業(yè)負(fù)責(zé)人2019年度薪酬情況公示如下:
序號 | 姓名 | 職務(wù) | 2019年起薪月數(shù) | 2019年度從本公司獲得的稅前報(bào)酬情況(單位:萬元) | 是否在股東單位或其他關(guān)聯(lián)方領(lǐng)取薪酬 | 是否存在其他形式從公司獲得的報(bào)酬 | |||
2019年平均薪酬 | 社會保險(xiǎn)、企業(yè)年金、補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)及住房公積金的單位繳存部分 | 交通 補(bǔ)貼 | 合計(jì) | ||||||
1 | 蹇軍 | 瀘州市金盾數(shù)據(jù)資源服務(wù)有限公司負(fù)責(zé)人 | 2019年1月-12月 | 19.55 | 4.26 | 0 | 23.81 | 否 | 否 |
2 | 梁小波 | 瀘州國盾科技有限公司負(fù)責(zé)人 | 2019年7月-12月 | 8.18 | 1.55 | 0 | 9.73 | 否 | 否 |
3 | 文劍 | 瀘州市金盾安防職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校負(fù)責(zé)人 | 2019年1月-12月 | 16.72 | 6.01 | 0 | 22.73 | 否 | 否 |
4 | 胡兵 | 瀘州市銀研金融外包服務(wù)有限公司負(fù)責(zé)人 | 2019年1月-12月 | 13.31 | 4.18 | 0 | 17.49 | 否 | 否 |
四川融通安防投資集團(tuán)有限公司
2020年12月31日