【結(jié)果公告】瀘州銀通科技有限公司瀘州市信息公開服務(wù)監(jiān)管平臺運(yùn)維服務(wù)采購項(xiàng)目成交結(jié)果公告
發(fā)布日期:2024-01-23 18:42:00 閱讀量:項(xiàng)目名稱 | 瀘州銀通科技有限公司瀘州市信息公開服務(wù)監(jiān)管平臺運(yùn)維服務(wù)采購項(xiàng)目 | ||
項(xiàng)目編號 | RTZC2024-01-03 | ||
公告類型 | 結(jié)果公告 | ||
采購人 | 瀘州銀通科技有限公司 | ||
項(xiàng)目包個(gè)數(shù) | 3 | ||
包1 | 瀘州市信息公開服務(wù)監(jiān)管平臺運(yùn)維服務(wù)采購 | ||
成交候選人 | 供應(yīng)商名稱 | 綜合得分 | |
深圳太極數(shù)智技術(shù)有限公司 | 291 | ||
瀘州宏毅科技有限公司 | 175.65 | ||
瀘州訊業(yè)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)工程有限公司 | 189.01 | ||
項(xiàng)目成交人 | 深圳太極數(shù)智技術(shù)有限公司 | ||
包2 | 瀘州市農(nóng)村集體三資網(wǎng)絡(luò)監(jiān)管平臺運(yùn)維服務(wù)采購 | ||
成交候選人 | 供應(yīng)商名稱 | 綜合得分 | |
青島太陽軟件有限公司 | 292 | ||
青島金財(cái)匯大數(shù)據(jù)有限公司 | 223.92 | ||
青島中農(nóng)創(chuàng)展科技有限公司 | 210.95 | ||
項(xiàng)目成交人 | 青島太陽軟件有限公司 | ||
包3 | 系統(tǒng)平臺駐場運(yùn)維服務(wù)采購 | ||
成交候選人 | 供應(yīng)商名稱 | 綜合得分 | |
瀘州鑫正源源商貿(mào)有限公司 | 261 | ||
瀘州鼎盛達(dá)科技有限公司 | 196 | ||
瀘州恒宇科技有限公司 | 180.05 | ||
項(xiàng)目成交人 | 瀘州鑫正源源商貿(mào)有限公司 | ||
評審日期 | 2024年1月23日 | ||
公告時(shí)間 | 1個(gè)工作日 | ||
比選人地址和聯(lián)系方式 | 瀘州銀通科技有限公司 瀘州市江陽區(qū)一環(huán)路龍透關(guān)路段112號16F 趙先生,聯(lián)系電話:15328312760
| ||
采購代理機(jī)構(gòu)地址和聯(lián)系方式 | 瀘州凱澤招標(biāo)代理有限公司 聯(lián) 系 人:康先生 聯(lián)系電話:0830-8950722 | ||
備注 |