【結(jié)果公告】瀘州市保安服務(wù)有限責(zé)任公司凱杰經(jīng)貿(mào)分公司糧油配送項(xiàng)目成交結(jié)果公告
發(fā)布日期:2023-07-11 15:31:02 閱讀量:項(xiàng)目名稱 | 瀘州市保安服務(wù)有限責(zé)任公司凱杰經(jīng)貿(mào)分公司糧油配送項(xiàng)目 | ||
項(xiàng)目編號(hào) | RTZC2023-05-02 | ||
公告類型 | 結(jié)果公告 | ||
比選人 | 瀘州市保安服務(wù)有限責(zé)任公司凱杰經(jīng)貿(mào)分公司 | ||
代理機(jī)構(gòu)名稱 | 瀘州凱澤招標(biāo)代理有限公司 | ||
項(xiàng)目包個(gè)數(shù) | 3 | ||
01包推薦候選人 | 中標(biāo)候選人順序 | 供應(yīng)商名稱 | 報(bào)價(jià)(下浮率%) |
第一中標(biāo)候選人 | 瀘州福知泉糧油有限公司 | 15.60% | |
第二中標(biāo)候選人 | 瀘州康龍商貿(mào)有限公司 | 14.02% | |
第三中標(biāo)候選人 | 瀘州西恒商貿(mào)有限公司 | 14.01% | |
02包推薦候選人 | 第一中標(biāo)候選人 | 瀘州福知泉糧油有限公司 | 25.80% |
第二中標(biāo)候選人 | 瀘州市龍馬潭區(qū)東明商貿(mào)有限公司 | 23.03% | |
第三中標(biāo)候選人 | 瀘州康龍商貿(mào)有限公司 | 23.00% | |
01包項(xiàng)目成交人 | 瀘州福知泉糧油有限公司,下浮率15.60% | ||
02包項(xiàng)目成交人 | 瀘州福知泉糧油有限公司,下浮率25.80% | ||
03包 | 因通過(guò)資格審查的供應(yīng)商不足3家,廢標(biāo)。 | ||
評(píng)審日期 | 2023年7月10日 | ||
公示期 | 3個(gè)工作日 | ||
比選人地址和聯(lián)系方式 | 比選人:瀘州保安服務(wù)有限責(zé)任公司凱杰經(jīng)貿(mào)分公司 地 址:四川省瀘州市江陽(yáng)區(qū)一環(huán)路龍透關(guān)路段112號(hào) 聯(lián)系人:吳女士 聯(lián)系電話:0830-8950728 | ||
代理機(jī)構(gòu) 地址和聯(lián)系方式 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):瀘州凱澤招標(biāo)代理有限公司 地址:四川自貿(mào)區(qū)川南臨港片區(qū)紅星街道金帶路46號(hào)29幢2單元3號(hào) 聯(lián) 系 人:張女士 聯(lián)系電話:0830-8950722 | ||
備注 |